원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | horizontal-slurrypump.com |
인증 | ISO |
모델 번호 | OEM |
문서 | 제품 설명서 PDF |
1. 시사 브랜드 슬러리 펌프 예비품은 뛰어난 웨어를 가지고 있는 높은 크롬 합금 A05로 만들어집니다
그리고 고무 라이너 부품과 더불어 부식성인 저항은 그렇게 하기 위해 고급 품질 타고난 충돌로 만들었습니다
가벼운 찰과상과 비-샤아프 고체들 액체와 매체를 옮기고 작은 부식성 액체를 가지고 있으세요.
2. 우리는 비표준 크롬 알로리 소재 또는 고무 부분 OEM을 합니다 .
와르만 슬러리 펌프 코드 부분 :
표준이 아니오 암호화하는 나를 -말하세요 .우리는 당신이 바로 값을 매긴 인용문 할 수있는 :
B1013, B15013, C2013, D3013, E4013, F6013, G8013, G10013, G12013, H14013, AL2013, BL5013,
EL15013, F8013, DH2013, EH3013, EG86013, ESH4013, FH4013, FG108013, FSH6013, GG10013,
GG1412292, GGH10292, EP4013, SL30013, FH6013, FHP6013, FG108013, GSH10013XM...
펌프는 부품 재료를 대체했습니다 :
1) 재료 : D21, G01, A05...
2) 샤프트 재료 : 45#, 40Cr, SS304, SS315...
3) 샤프트 슬리브 재료 : 3Cr13, 4Cr13, SS304, SS316...
4) 봉수 링 재료 : 304, 316, PTFE, Cu...
5) 베어링 housing/ 베어링 단부 피복 재료 : G01, D21...
6) 습부 소재 부분 : A05, A07, A49, A51, A33, A61, R08, R26, R33, R38, R55, S01, S12, S21, S42,
S50, U01, EPDM, PU, CR...
슬러리 펌프의 구조
아니오. | 이름 | 재료 |
1 | 추진하는 것 | 높은 크롬 불순물 |
천연 고무 | ||
2 | 볼류트 케이싱 | 높은 크롬 불순물 |
3 | 앞 라이너판 | 높은 크롬 불순물 |
천연 고무 | ||
4 | 후방 라이너판 | 높은 크롬 불순물 |
천연 고무 | ||
5 | 라이너 | 높은 크롬 불순물 |
6 | 착유기 | 높은 크롬 불순물 |
7 | 샤프트 슬리브 | 3Cr13 |
8 | 벨소리를 물 밀봉하세요 | 높은 크롬 불순물 |
9 | 샤프트 | 45#steel 급랭과 높은 온도 템퍼링 |
10 | 베어링 하우징 | 회색 주철 |
11 | 착유기 벨소리 | 높은 크롬 불순물 |
천연 고무 | ||
12 | 전방 케이스 | 회색 주철 또는 결절성 주철 |
13 | 후방 케이스 | 회색 주철 또는 결절성 주철 |
14 | 토대 | 회색 주철 |
15 | 지원 | QT500-7 |
여분 부품 재료
아니오. | 이름 | 코드 | 정규적 재료 | 알터내셔널 재료 |
1 | 추진하는 것 | A05(Cr27) | A49,Rubber,304,316 | |
2 | 트롯부시 | 083 | A05(Cr27) | A49,Rubber,304,316 |
3 | 프레임판 라이너 삽입 | 041 | A05(Cr27) | A49,Rubber,304,316 |
4 | 소용돌이꼴 라이너 | 110 | A05(Cr27) | A49,Rubber,304,316 |
5 | 착유기 벨소리 | 029 | 무쇠 | A49,Rubber,304,316 |
6 | 착유기 | 028 | 무쇠 | A49,Rubber,304,316 |
7 | 커버 판 라이너 | 018 | 충돌 | |
8 | 프레임판 라이너 | 036 | 충돌 | |
9 | 프레임판 | 032 | 무쇠 | 구상 흑연 주철 |
10 | 커버 판 | 013 | 무쇠 | 구상 흑연 주철 |
11 | 토대 | 003 | 무쇠 | 구상 흑연 주철 |
12 | 005 | 분류됩니다 |
데이터 시트
모래 펌프 | 세부 사항 | 힘 (KW) |
체중 / 킬로그램 | ||
흐름 | 머리 (m) |
속도 (rpm) |
금속 | ||
m3/h | |||||
6/4 | 36-252 | 7-51 | 600-1400 | 52 | 460 |
8/6 | 133-576 | 10-48 | 800-1400 | 88 | 1120 |
10/8 | 216-930 | 11-44 | 500-940 | 147 | 2285 |
12/10 | 360-1512 | 11-58 | 400-850 | 305 | 4450 |
14/12 | 522-3168 | 9.5-66 | 300-700 | 643 | 5400 |
12/10H | 612-2232 | 28-77 | 450-700 | 558 | 4638 |
.
언제든지 저희에게 연락하십시오